Стоимость и расценки на наши услуги
Как протянуть проводку в квартире скрытым способом?
Скрытая установка проводки в квартире считается самым распространенным способом прокладки, так как здесь все элементы сети не видны, что положительно сказывается на общем стиле интерьера.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, КАБЕЛЬКАНАЛЫ | |||
1.1. | Монтаж кабеля в кабельканале | м.п. | 50 |
1.2. | Монтаж кабеля в штробе | м.п. | 60 |
1.3. | Монтаж кабеля открытым способом в гофре | м.п. | 70 |
1.4. | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) |
м.п. | 70/85/100 |
1.5. | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) |
м.п. | 100/125/150 |
2. ШТРОБЛЕНИЕ | |||
2.1. | Устройство штробы размером 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 60/170/280 |
2.2. | Устройство штробы размером 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 80/280/480 |
2.3. | Устройство штроб размером 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 120/360/690 |
2.4. | Устройство штробы размером 100х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 160/600/950 |
2.5. | Устройство штробы неа потолке | м.п. | 280 |
3. МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УЗО | |||
3.1. | Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 100 |
3.2. | Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 150 |
3.3. | Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 200 |
3.4. | УЗО двухполюсное | шт. | 360 |
3.5. | УЗО четырехполюсное | шт. | 550 |
3.6. | Реле автоматического переключения установка | шт. | 300 |
3.7. | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 600 |
3.8. | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1100 |
3.9. | Линии силовой подключение в щите | шт. | 600 |
3.10. | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 300 |
3.11. | Магнитный пускатель | шт. | 400 |
4. МОНТАЖ И РАСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВ | |||
4.1. | Электрощит наружной установки | шт. | 500 |
4.2. | Электрощит на 8 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 500/1000/1500 |
4.3. | Электрощит на 12 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 700/1300/1800 |
4.4. | Электрощит на 18 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 1000/2000/2400 |
4.5. | Электрощит на 24 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 1200/2500/3000 |
4.6. | Электрощит на 36 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 1500/3000/4000 |
4.7. | Электрощит на 54 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 1800/3500/5000 |
5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | |||
5.1. | Розетка наружная | шт. | 150 |
5.2. | Розетка внутренняя (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 250/400/500 |
5.3. | Отверстия для подрозетника, распаячной коробки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 100/250/350 |
5.4. | Подрозетник, распаячной коробки | шт. | 50 |
5.5. | Установка механизма внутренней розетки | шт. | 150 |
5.6. | Коробки распаячной наружной установка | шт. | 150 |
5.7. | Коробки распаячной коммутация | шт. | 150 |
5.8. | Замена розетки внутренней | шт. | 150 |
5.9. | Розетка для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт. | 400/600 |
6. ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ | |||
6.1. | Люстры сборка монтаж и подключение | шт. | 400-900 |
6.2. | Бра сборка,монтаж и полключение | шт. | 450 |
6.3. | Светильник точечный | шт. | 100 |
6.4. | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 70 |
6.5. | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 140 |
6.6. | Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт. | 350 |
6.7. | Светильник "Выход" | шт. | 400 |
7. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д. | |||
7.1. | Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт. | 200 |
7.2. | Замена стартера | шт. | 30 |
7.3. | Замена люминесцентной лампы | шт. | 40-70 |
7.4. | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | шт. | 50 |
7.5. | Замена патрона в светильнике | шт. | от 80 |
8. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
8.1. | Звонок электрический | шт. | 200 |
8.2. | Кнопка звонка электрического | шт. | 130 |
8.3. | Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 400 |
8.4. | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 1800 |
8.5. | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 700 |
8.6. | Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500 |
8.7. | Видеодомофона (монитора) | шт. | 1500 |
8.8. | Блок сопряжения видеодомофонов | шт. | 500 |
8.9. | Монтаж с подключением вытяжки кухонной | шт. | от 800 |
8.10. | Монтаж и подключениет сушилки электрической для рук | шт. | от 500 |
8.11. | Монтаж тёплого пола электрического | м.кв. | 200-400 |
8.12. | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола подключение | шт. | 150-300 |
9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
9.1. | Демонтаж автомата | шт. | 40 |
9.2. | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 20 |
9.3. | Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 20 |
9.4. | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 20 |
9.5. | Счетчика электрического демонтаж | шт. | 150-300 |
9.6. | Люстры, бра | шт. | 50-100 |
9.7. | Точки электрической демонтаж | шт. | 150-250 |
10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. (мягкие стены/кирпич/бетон) |
шт. | 100/150/300 | |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. (мягкие стены/кирпич/бетон) |
шт. | 150/250/600 | |
11. ПРИМЕЧАНИЕ | |||
Выезд мастера для составления сметы | бесплато | ||
Выезд мастера аварийный(ночной) | 1000-2000 | ||
Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,05-1.25 | ||
Прозвонка электросети | час | 200 |
Преимущества работ с нами:

ГАРАНТИЯ
Гарантия до 5ти лет на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов купленных у нас

СКИДКИ
Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

КАЧЕСТВО
Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика, выполнение электромонтажных работ качественно и в срок - это про нас.
Пример наших работ
Монтаж розеток
Установка выключателей
Установка УЗО
Теплые полы
Устройство штробы
ТВ кабель в плинтусе
Монтаж кабеля в штробе
Установка счетчиков
Есть вопросы? Звоните! Пишите!
23-59-23
+7 (952) 803-9579
+7 (961) 888-3012